Challenge Avenirs 3 - 25 m
Le dimanche 29 mars 2026 de 15h à 17h
Lieu :
1 Pl. Nathalie Lemel
77176
Savigny-le-temple
Le dimanche 29 mars 2026
1 Pl. Nathalie Lemel 77176 Savigny-le-temple - de 15h à 17h
Publié le par Saison Inscriptions
Compte-rendu
| MAICHE Anissa (2015) FRA - COMBS NATATION | ||||||
| 3e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:21.29 | 494 pts | |||
| 9e | 50 Brasse Dames Séries | 00:57.14 | 243 pts | |||
| 2e | 50 Papillon Dames Séries | 00:41.60 | 481 pts | |||
| 4e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:25.42 | 427 pts | |||
| FREITAS Ilona (2015) FRA - COMBS NATATION | ||||||
| 9e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:35.90 | 213 pts | |||
| 15e | 50 Brasse Dames Séries | 00:59.47 | 189 pts | |||
| 4e | 50 Papillon Dames Séries | 00:48.75 | 230 pts | |||
| MARET Hanna (2016) FRA - COMBS NATATION | ||||||
| 1ère | 25 Nage Libre Dames Séries | 00:19.66 | --- | |||
| 10e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:39.61 | 161 pts | |||
| 2e | 25 Dos Dames Séries | 00:24.22 | --- | |||
| 10e | 50 Brasse Dames Séries | 00:57.39 | 237 pts | |||
| NAKHIL Souhayl (2015) FRA | ||||||
| 16e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:47.85 | 43 pts | |||
| 13e | 50 Papillon Messieurs Séries | 01:11.62 | 1 pts | |||
sportsregions
